Top Cupronickel Pipes and Fittings Manufacturer & Exporter

Copper Nickel Reducers Supplier

EUROPE STANDARDS  CUPRONICKEL PIPE REDUCER SIZES •  

Copper Nickel Concentric Reducers

The table here shows copper nickel reducers (concentric and eccentric) dimensions & sizes according to Europe standards like EEMUA, DIN & Similar. Furthermore it has details for both seamless and seam welded copper nickel variants. It also lists Wall Thickness (WT) and Theoretical Weight for the pipes which can withstand pressure of 10 bar and 14 bar respectively. 

At Cunimet Alloy International, we manufacture and export cupronickel reducers strictly following the below mentioned Europe Standards, other international standards or as per the specifications mentioned by the client.

  • Material:
    CuNi10Fe1Mn
    CuNi30Fe1Mn
  • Dimension:
    Extrapolated from DIN
OD X Od WT
10 BAR
WT
14 BAR
LENGTH THEORETICAL WEIGHT
10 BAR
THEORETICAL WEIGHT
14 BAR
Nominal Actual E e E e L
inch mm mm mm mm mm mm kg/piece kg/piece
                     
      SEAMLESS              
1/2 3/8 20 16 1 1 1 1 30 0,01 0,01
3/4 3/8 25 16 1,5 1 1,5 1 30 0,02 0,02
3/4 1/2 25 20 1,5 1 1,5 1 30 0,03 0,03
1 3/8 30 16 1,5 1 1,5 1 35 0,03 0,03
1 1/2 30 20 1,5 1 1,5 1 35 0,04 0,04
1 3/4 30 25 1,5 1,5 1,5 1,5 35 0,05 0,05
1 1/4 3/8 38 16 1,5 1 1,5 1 50 0,05 0,05
1 1/4 1/2 38 20 1,5 1 1,5 1 50 0,06 0,06
1 1/4 3/4 38 25 1,5 1,5 1,5 1,5 50 0,07 0,07
1 1/4 1 38 30 1,5 1,5 1,5 1,5 50 0,08 0,08
1 1/2 1/2 44,5 20 1,5 1 1,5 1 80 0,09 0,09
1 1/2 3/4 44,5 25 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,11 0,11
1 1/2 1 44,5 30 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,12 0,12
1 1/2 1 1/4 44,5 38 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,13 0,13
2 3/4 57 25 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,13 0,13
2 1 57 30 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,14 0,14
2 1 1/4 57 38 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,15 0,15
2 1 1/2 57 44,5 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,16 0,16
2 1/2 1 76,1 30 2 1,5 2 1,5 90 0,24 0,24
2 1/2 1 1/4 76,1 38 2 1,5 2 1,5 90 0,25 0,25
2 1/2 1 1/2 76,1 44,5 2 1,5 2 1,5 90 0,26 0,26
2 1/2 2 76,1 57 2 1,5 2 1,5 90 0,29 0,29
3 1 1/4 88,9 38 2 1,5 2,5 1,5 90 0,29 0,33
3 1 1/2 88,9 44,5 2 1,5 2,5 1,5 90 0,3 0,35
3 2 88,9 57 2 1,5 2,5 1,5 90 0,32 0,38
3 2 1/2 88,9 76,1 2 2 2,5 2 90 0,4 0,48
4 1 1/2 108 44,5 2,5 1,5 2,5 1,5 100 0,46 0,46
4 2 108 57 2,5 1,5 2,5 1,5 100 0,48 0,48
4 2 1/2 108 76,1 2,5 2 2,5 2,5 100 0,57 0,61
4 3 108 88,9 2,5 2 2,5 2,5 100 0,61 0,61
5 2 133 57 2,5 1,5 3 1,5 140 0,9 0,86
5 2,5 133 76,1 2,5 2 3 2 140 0,93 1,06
5 3 133 88,9 2,5 2 3 2,5 140 0,98 1,13
5 4 133 108 2,5 2,5 3 2,5 140 1,16 1,34
6 2,5 159 76,1 2,5 2 3 2 150 1,13 1,35
6 3 159 88,9 2,5 2 3 2,5 150 1,19 1,42
6 4 159 108 2,5 2,5 3 2,5 150 1,38 1,65
6 5 159 133 2,5 2,5 3 2,5 150 1,51 1,81
7 3 193,7 88,9 2,5 2 3,5 2,5 155 1,39 1,94
7 4 193,7 108 2,5 2,5 3,5 2,5 155 1,58 2,21
7 5 193,7 133 2,5 2,5 3,5 3 155 1,71 2,39
7 6 193,7 159 2,5 2,5 3,5 3 155 1,86 2,6
8 4 219,1 108 3 2,5 3,5 2,5 155 2,47 2,88
8 5 219,1 133 3 2,5 3,5 3 155 2,6 3,03
8 6 219,1 159 3 2,5 3,5 3 155 2,74 3,2
8 7 219,1 193,7 3 2,5 3,5 3,5 155 2,93 3,42
10 5 267 133 3 2,5 4 3 210 3,3 4,4
10 6 267 159 3 2,5 4 3 210 3,49 4,65
10 7 267 193,7 3 2,5 4 3,5 210 3,75 5
10 8 267 219,1 3 3 4 3,5 210 4,25 5,65
      SEAMLESS OR
WELDED
             
12 5 323,9 133 4 2,5 5 3 210 5,3 6,62
12 6 323,9 159 4 2,5 5 3 210 5,3 7
12 7 323,9 193,7 4 2,5 5 3,5 210 6,02 7,52
12 8 323,9 219,1 4 3 5 3 210 6,3 7,9
12 10 323,9 267 4 3 5 4 210 6,88 8,6
14 6 368 159 4 2,5 5,5 3 300 8,75 12,03
14 7 368 193,7 4 2,5 5,5 3 300 9,34 12,84
14 8 368 219,1 4 3 5,5 3,5 300 9,76 13,42
14 10 368 267 4 3 5,5 4 300 10,57 14,53
14 12 368 323,9 4 4 5,5 5 300 11,53 15,85
16 7 419,1 193,7 4 2,5 6 3,5 325 11,04 16,56
16 8 419,1 219,1 4 3 6 3,5 325 11,5 17,25
16 10 419,1 267 4 3 6 4 300 12,38 18,57
16 12 419,1 323,9 4 4 6 5 300 13,42 20,13
16 14 419,1 368 4 4 6 5,5 300 14,22 21,33
      WELDED              
18 8 457,2 219,1 4 3 6 3,5 350 13,14 19,7
18 10 457,2 267 4 3 6 4 350 14,08 21,1
18 12 457,2 323,9 4 4 6 5 350 15,2 22,8
18 14 457,2 368 4 4 6 5,5 350 16,06 24,1
18 16 457,2 419,1 4 4 6 6 350 17,7 25,8
20 10 508 267 4,5 3 6,5 4 375 18,07 26,1
20 12 508 323,9 4,5 4 6,5 5 375 19,42 28,05
20 14 508 368 4,5 4 6,5 5,5 375 20,47 29,6
20 16 508 419,1 4,5 4 6,5 6 375 21,68 31,3
20 18 508 457,2 4,5 4 6,5 6 375 22,57 32,6
24 14 610 368 5 4 8 5,5 400 27,19 43,5
24 16 610 419,1 5 4 8 6 400 28,62 45,8
24 18 610 457,2 5 4 8 6 400 29,69 47,5
24 20 610 508 5 4,5 8 6,5 400 31,12 49,8
  • Material:
    CuNi10Fe1Mn
    CuNi30Fe1Mn
  • Dimension:
    EEMUA 146
OD X Od WT
16 BAR
WT
20 BAR
LENGTH THEORET. WEIGHT
16 BAR
THEORET.
20 BAR
Nominal Actual E e E e L
inch mm mm mm mm mm mm kg/piece kg/piece
                     
                                             SEAMLESS              
1  3/4 30 25 2,5 2 2,5 2 51 0,09 0,09
1 1/4  3/4 38 25 2,5 2 2,5 2 51 0,1 0,1
1 1/4 1 38 30 2,5 2,5 2,5 2,5 51 0,11 0,11
1 1/2  3/4 44,5 25 2,5 2 2,5 2 64 0,14 0,14
1 1/2 1 44,5 30 2,5 2,5 2,5 2,5 64 0,15 0,15
1 1/2 1 1/4 44,5 38 2,5 2,5 2,5 2,5 64 0,17 0,17
2 1 57 30 2,5 2,5 2,5 2,5 76 0,21 0,21
2 1 1/4 57 38 2,5 2,5 2,5 2,5 76 0,23 0,23
2 1 1/2 57 44,5 2,5 2,5 2,5 2,5 76 0,25 0,25
2 1/2 1 1/4 76,1 38 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,34 0,34
2 1/2 1 1/2 76,1 44,5 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,36 0,36
2 1/2 2 76,1 57 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,4 0,4
3 1 1/2 88,9 44,5 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,4 0,4
3 2 88,9 57 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,44 0,44
3 2 1/2 88,9 76,1 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,5 0,5
4 2 108 57 3 2,5 3 2,5 102 0,68 0,68
4 2 1/2 108 76,1 3 2,5 3 2,5 102 0,76 0,76
4 3 108 88,9 3 2,5 3 2,5 102 0,82 0,82
6 2 159 57 3 2,5 3,5 2,5 140 1,3 1,5
6 2 1/2 159 76,1 3 2,5 3,5 2,5 140 1,35 1,56
6 3 159 88,9 3 2,5 3,5 2,5 140 1,42 1,65
6 4 159 108 3 3 3,5 3 140 1,54 1,78
      SEAMLESS OR
WELDED
             
8 2 1/2 219,1 76,1 4 2,5 4,5 2,5 152 2,45 2,74
8 3 219,1 88,9 4 2,5 4,5 2,5 152 2,55 2,87
8 4 219,1 108 4 3 4,5 3 152 2,72 3,05
8 6 219,1 159 4 3 4,5 3,5 152 3,16 3,54
10 4 267 108 4,5 3 5,5 3 178 4,11 5
10 6 267 159 4,5 3 5,5 3,5 178 4,69 5,7
10 8 267 219,1 4,5 4 5,5 4,5 178 5,36 6,53
12 6 323,9 159 5,5 3 7 3,5 203 7,39 9,35
12 8 323,9 219,1 5,5 4 7 4,5 203 8,33 10,55
12 10 323,9 267 5,5 4,5 7 5,5 203 9,09 11,52
14 8 368 219,1 6,5 4 8 4,5 330 17,28 21,16
14 10 368 267 6,5 4,5 8 5,5 330 18,73 22,95
14 12 368 323,9 6,5 5,5 8 7 330 20,44 25,06
16 10 419,1 267 7 4,5 9 5,5 356 23,51 30,05
16 12 419,1 323,9 7 5,5 9 7 356 25,51 32,62
16 14 419,1 368 7 6,5 9 8 356 27,04 34,6
      WELDED              
18 12 457,2 323,9 8 5,5 9,5 7 381 32,72 38,85
18 14 457,2 368 8 6,5 9,5 8 381 34,61 41,1
18 16 457,2 419,1 8 7 9,5 9 381 36,8 43,7
20 14 508 368 8,5 6,5 11 8 508 52,07 67,38
20 16 508 419,1 8,5 7 11 9 508 55,17 71,39
20 18 508 457,2 8,5 8 11 9,5 508 57,48 74,38
24 16 610 419,1 10,5 7 13 9 508 75,49 93,46
24 18 610 457,2 10,5 8 13 9,5 508 78,34 96,99
24 20 610 508 10,5 8,5 13 11 508 82,15 101,7
28 18 711 457,2 12 8 15 9,5 610 117,58 146,97
28 20 711 508 12 8,5 15 11 610 122,82 153,52
28 24 711 610 12 10,5 15 13 610 133,3 166,62
32 24 813 610 13,5 10,5 17 13 610 161,42 203,26
32 28 813 711 13,5 12 17 15 610 173,09 217,96
36 24 914 610 15,5 10,5 19 13 610 274,48 336,45
36 28 914 711 15,5 12 19 15 610 287,89 352,89
36 32 914 813 15,5 13,5 19 17 610 301,43 369,49

Copper Nickel Eccentric Reducers

  • Material:
    CuNi10Fe1Mn
    CuNi30Fe1Mn
OD X Od WT
10 BAR
WT
14 BAR
LENGTH THEORET. WEIGHT
10 BAR
THEORETICAL WEIGHT
14 BAR
Nominal Actual E e E e L
inch mm mm mm mm mm mm kg/piece kg/piece
                     
                                             SEAMLESS              
1/2  3/8 20 16 1 1 1 1 30 0,01 0,01
 3/4  3/8 25 16 1,5 1 1,5 1 30 0,02 0,02
 3/4 1/2 25 20 1,5 1 1,5 1 30 0,03 0,03
1  3/8 30 16 1,5 1 1,5 1 35 0,03 0,03
1 1/2 30 20 1,5 1 1,5 1 35 0,04 0,04
1  3/4 30 25 1,5 1,5 1,5 1,5 35 0,05 0,05
1 1/4  3/8 38 16 1,5 1 1,5 1 50 0,05 0,05
1 1/4 1/2 38 20 1,5 1 1,5 1 50 0,06 0,06
1 1/4  3/4 38 25 1,5 1,5 1,5 1,5 50 0,07 0,07
1 1/4 1 38 30 1,5 1,5 1,5 1,5 50 0,08 0,08
1 1/2 1/2 44,5 20 1,5 1 1,5 1 80 0,09 0,09
1 1/2  3/4 44,5 25 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,11 0,11
1 1/2 1 44,5 30 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,12 0,12
1 1/2 1 1/4 44,5 38 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,13 0,13
2  3/4 57 25 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,13 0,13
2 1 57 30 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,14 0,14
2 1 1/4 57 38 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,15 0,15
2 1 1/2 57 44,5 1,5 1,5 1,5 1,5 80 0,16 0,16
2 1/2 1 76,1 30 2 1,5 2 1,5 90 0,24 0,24
2 1/2 1 1/4 76,1 38 2 1,5 2 1,5 90 0,25 0,25
2 1/2 1 1/2 76,1 44,5 2 1,5 2 1,5 90 0,26 0,26
2 1/2 2 76,1 57 2 1,5 2 1,5 90 0,29 0,29
3 1 1/4 88,9 38 2 1,5 2,5 1,5 90 0,29 0,33
3 1 1/2 88,9 44,5 2 1,5 2,5 1,5 90 0,3 0,35
3 2 88,9 57 2 1,5 2,5 1,5 90 0,32 0,38
3 2 1/2 88,9 76,1 2 2 2,5 2 90 0,4 0,48
4 1 1/2 108 44,5 2,5 1,5 2,5 1,5 100 0,46 0,46
4 2 108 57 2,5 1,5 2,5 1,5 100 0,48 0,48
4 2 1/2 108 76,1 2,5 2 2,5 2,5 100 0,57 0,61
4 3 108 88,9 2,5 2 2,5 2,5 100 0,61 0,61
5 2 133 57 2,5 1,5 3 1,5 140 0,9 0,86
5 2,5 133 76,1 2,5 2 3 2 140 0,93 1,06
5 3 133 88,9 2,5 2 3 2,5 140 0,98 1,13
5 4 133 108 2,5 2,5 3 2,5 140 1,16 1,34
6 2,5 159 76,1 2,5 2 3 2 150 1,13 1,35
6 3 159 88,9 2,5 2 3 2,5 150 1,19 1,42
6 4 159 108 2,5 2,5 3 2,5 150 1,38 1,65
6 5 159 133 2,5 2,5 3 2,5 150 1,51 1,81
7 3 193,7 88,9 2,5 2 3,5 2,5 155 1,39 1,94
7 4 193,7 108 2,5 2,5 3,5 2,5 155 1,58 2,21
7 5 193,7 133 2,5 2,5 3,5 3 155 1,71 2,39
7 6 193,7 159 2,5 2,5 3,5 3 155 1,86 2,6
8 4 219,1 108 3 2,5 3,5 2,5 155 2,47 2,88
8 5 219,1 133 3 2,5 3,5 3 155 2,6 3,03
8 6 219,1 159 3 2,5 3,5 3 155 2,74 3,2
8 7 219,1 193,7 3 2,5 3,5 3,5 155 2,93 3,42
10 5 267 133 3 2,5 4 3 210 3,3 4,4
10 6 267 159 3 2,5 4 3 210 3,49 4,65
10 7 267 193,7 3 2,5 4 3,5 210 3,75 5
10 8 267 219,1 3 3 4 3,5 210 4,25 5,65
      SEAMLESS OR
WELDED
             
12 5 323,9 133 4 2,5 5 3 210 5,3 6,62
12 6 323,9 159 4 2,5 5 3 210 5,3 7
12 7 323,9 193,7 4 2,5 5 3,5 210 6,02 7,52
12 8 323,9 219,1 4 3 5 3 210 6,3 7,9
12 10 323,9 267 4 3 5 4 210 6,88 8,6
14 6 368 159 4 2,5 5,5 3 300 8,75 12,03
14 7 368 193,7 4 2,5 5,5 3 300 9,34 12,84
14 8 368 219,1 4 3 5,5 3,5 300 9,76 13,42
14 10 368 267 4 3 5,5 4 300 10,57 14,53
14 12 368 323,9 4 4 5,5 5 300 11,53 15,85
16 7 419,1 193,7 4 2,5 6 3,5 325 11,04 16,56
16 8 419,1 219,1 4 3 6 3,5 325 11,5 17,25
16 10 419,1 267 4 3 6 4 300 12,38 18,57
16 12 419,1 323,9 4 4 6 5 300 13,42 20,13
16 14 419,1 368 4 4 6 5,5 300 14,22 21,33
      WELDED              
18 8 457,2 219,1 4 3 6 3,5 350 13,14 19,7
18 10 457,2 267 4 3 6 4 350 14,08 21,1
18 12 457,2 323,9 4 4 6 5 350 15,2 22,8
18 14 457,2 368 4 4 6 5,5 350 16,06 24,1
18 16 457,2 419,1 4 4 6 6 350 17,7 25,8
20 10 508 267 4,5 3 6,5 4 375 18,07 26,1
20 12 508 323,9 4,5 4 6,5 5 375 19,42 28,05
20 14 508 368 4,5 4 6,5 5,5 375 20,47 29,6
20 16 508 419,1 4,5 4 6,5 6 375 21,68 31,3
20 18 508 457,2 4,5 4 6,5 6 375 22,57 32,6
24 14 610 368 5 4 8 5,5 400 27,19 43,5
24 16 610 419,1 5 4 8 6 400 28,62 45,8
24 18 610 457,2 5 4 8 6 400 29,69 47,5
24 20 610 508 5 4,5 8 6,5 400 31,12 49,8
  • Material:
    CuNi10Fe1Mn
    CuNi30Fe1Mn
  • Dimension:
    EEMUA 146
OD X Od WT
16 BAR
WT
20 BAR
LENGTH THEORET. WEIGHT
16 BAR
THEORETICAL WEIGHT
20 BAR
Nominal Actual E e E e L
inch mm mm mm mm mm mm kg/piece kg/piece
                     
                                             SEAMLESS              
1  3/4 30 25 2,5 2 2,5 2 51 0,09 0,09
1 1/4  3/4 38 25 2,5 2 2,5 2 51 0,1 0,1
1 1/4 1 38 30 2,5 2,5 2,5 2,5 51 0,11 0,11
1 1/2  3/4 44,5 25 2,5 2 2,5 2 64 0,14 0,14
1 1/2 1 44,5 30 2,5 2,5 2,5 2,5 64 0,15 0,15
1 1/2 1 1/4 44,5 38 2,5 2,5 2,5 2,5 64 0,17 0,17
2 1 57 30 2,5 2,5 2,5 2,5 76 0,21 0,21
2 1 1/4 57 38 2,5 2,5 2,5 2,5 76 0,23 0,23
2 1 1/2 57 44,5 2,5 2,5 2,5 2,5 76 0,25 0,25
2 1/2 1 1/4 76,1 38 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,34 0,34
2 1/2 1 1/2 76,1 44,5 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,36 0,36
2 1/2 2 76,1 57 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,4 0,4
3 1 1/2 88,9 44,5 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,4 0,4
3 2 88,9 57 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,44 0,44
3 2 1/2 88,9 76,1 2,5 2,5 2,5 2,5 89 0,5 0,5
4 2 108 57 3 2,5 3 2,5 102 0,68 0,68
4 2 1/2 108 76,1 3 2,5 3 2,5 102 0,76 0,76
4 3 108 88,9 3 2,5 3 2,5 102 0,82 0,82
6 2 159 57 3 2,5 3,5 2,5 140 1,3 1,5
6 2 1/2 159 76,1 3 2,5 3,5 2,5 140 1,35 1,56
6 3 159 88,9 3 2,5 3,5 2,5 140 1,42 1,65
6 4 159 108 3 3 3,5 3 140 1,54 1,78
      WELDED              
8 2 1/2 219,1 76,1 4 2,5 4,5 2,5 152 2,45 2,74
8 3 219,1 88,9 4 2,5 4,5 2,5 152 2,55 2,87
8 4 219,1 108 4 3 4,5 3 152 2,72 3,05
8 6 219,1 159 4 3 4,5 3,5 152 3,16 3,54
10 4 267 108 4,5 3 5,5 3 178 4,11 5
10 6 267 159 4,5 3 5,5 3,5 178 4,69 5,7
10 8 267 219,1 4,5 4 5,5 4,5 178 5,36 6,53
12 6 323,9 159 5,5 3 7 3,5 203 7,39 9,35
12 8 323,9 219,1 5,5 4 7 4,5 203 8,33 10,55
12 10 323,9 267 5,5 4,5 7 5,5 203 9,09 11,52
14 8 368 219,1 6,5 4 8 4,5 330 17,28 21,16
14 10 368 267 6,5 4,5 8 5,5 330 18,73 22,95
14 12 368 323,9 6,5 5,5 8 7 330 20,44 25,06
16 10 419,1 267 7 4,5 9 5,5 356 23,51 30,05
16 12 419,1 323,9 7 5,5 9 7 356 25,51 32,62
16 14 419,1 368 7 6,5 9 8 356 27,04 34,6
18 12 457,2 323,9 8 5,5 9,5 7 381 32,72 38,85
18 14 457,2 368 8 6,5 9,5 8 381 34,61 41,1
18 16 457,2 419,1 8 7 9,5 9 381 36,8 43,7
20 14 508 368 8,5 6,5 11 8 508 52,07 67,38
20 16 508 419,1 8,5 7 11 9 508 55,17 71,39
20 18 508 457,2 8,5 8 11 9,5 508 57,48 74,38
24 16 610 419,1 10,5 7 13 9 508 75,49 93,46
24 18 610 457,2 10,5 8 13 9,5 508 78,34 96,99
24 20 610 508 10,5 8,5 13 11 508 82,15 101,7
28 18 711 457,2 12 8 15 9,5 610 117,58 146,97
28 20 711 508 12 8,5 15 11 610 122,82 153,52
28 24 711 610 12 10,5 15 13 610 133,3 166,62
32 24 813 610 13,5 10,5 17 13 610 161,42 203,26
32 28 813 711 13,5 12 17 15 610 173,09 217,96
36 24 914 610 15,5 10,5 19 13 610 274,48 336,45
36 28 914 711 15,5 12 19 15 610 287,89 352,89
36 32 914 813 15,5 13,5 19 17 610 301,43 369,49

Get a price quote for above mentioned products according to their dimensions or any other copper nickel products, by reaching out to us using email, call or through “request a quote” form available in the sidebar. 

If you are looking for other copper nickel products that we offer like slip on flanges, socket weld flanges, long & short elbows, reducers, tees, blind flanges, round bars, square bars, etc. then use the links in the box titled “other products” or use the navigation menu that is on top of the page. Some related products you might want to see are:

Request a Quote

- Exporting Worldwide -

Request a Quote

Have any custom cupronickel product requirement in mind?

Feel free to connect with us and get solutions and price quote in an instant.

GET A QUOTE INSTANTLY